0
KR CYBERTECH Nano-Leichtbauroboter für Anwendungen im Kleinteilehandling, Montieren, Palettieren und Schweißen mit Schutzgas. Die Struktur der KR CYBERTECH Nano-Roboterfamilie verfügt über ein sehr feines zentrales Handgelenk mit einem Interferenzradius von 67 mm, das dank seiner Genauigkeit von 0,04 mm für Prozesse, die mit hoher Geschwindigkeit schwierig sind, in abgelegenen Arbeitszonen mit maximaler Leistung arbeiten kann. Es bietet eine Vielzahl von Einbaulagen und Varianten für die unterschiedlichen industriellen Anwendungen.
Neuester Kuka Controller
Stärker, sicherer, flexibler und vor allem intelligenter. Das revolutionäre Konzept des KR C4 bietet eine solide Grundlage für die Automatisierung von morgen. Es reduziert Kosten in der Automatisierung für Integration, Wartung und Service. Gleichzeitig werden die Langzeiteffizienz und Flexibilität der Systeme erhöht. Aus diesem Grund hat KUKA eine wegweisende, klar strukturierte Systemarchitektur entwickelt, die sich auf offene und leistungsfähige Datenstandards konzentriert. In dieser Architektur verfügen alle integrierten Controller - von SafetyControl, RobotControl und MotionControl bis LogicControl und ProcessControl - über eine gemeinsame Datenbank und Infrastruktur, die sie intelligent nutzen und gemeinsam nutzen.
KR C4 Funktionen
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1620 mm | 1420 mm | 1620 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1420 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° |
Axis 4: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 5 : | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s |
Axis 5: | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s |
Axis 6: | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s |
Lichtbogenschweißen , Palettieren , Be- und Entladen von Teilen , Bearbeitung , Handhabung von Teilen , Messung , Montage von Teilen , Kleben - Kleben
Fotos
Diagramme